零点产品优势 独家多项核心技术,全方位服务各种业务定制化需求。针对有安全需要的客户,量身定制清洗防护。专业人员定期回访,让您网站运营更加稳定。
零点云主机 独享IP-独享配置-独享G口带宽-独享防御。扩展性强,系统多重安全隔离。自动故障迁移。共享和独享的平衡,让稳定实惠和个性化共存。
服务就是营销 标准服务器租用产品2小时内交付。专业的设备优秀的团队。热心接待,细心处理,专业品质,诚信天下。服务只有起点,满意没有终点。
我们基于用户的需求主导产品研发,提供丰富、安全、易用、灵活的产品
CPU | 内存 | 硬盘 | ip数 | 防御 | 网络环境 | 机房 | 价格 | 获取报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I7 | 16G | SSD 120G | 1个 | 单机200G防护 | G口50M带宽 | 台州BGP机房 | ¥1499/月 | |
I7 | 16G | SSD 240G | 1个 | 单机300G防护 | G口50M带宽 | 台州BGP机房 | ¥2999/月 |
CPU | 内存 | 硬盘 | ip数 | 防御 | 网络环境 | 机房 | 价格 | 获取报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E5-2670*2 32核心 | 32G | 固态 240G | 1个 | 单机120G防护 | G口 50M带宽 | 宁波BGP机房 | ¥999/月 | |
E5-2670*2 32核心 | 32G | 固态 240G | 1个 | 单机120G防护 | G口 100M带宽 | 宁波BGP机房 | ¥1599/月 | |
E5-2680*2 32核心 | 64G | 固态 500G | 1个 | 单机120G防护 | G口 50M带宽 | 宁波BGP机房 | ¥1099/月 | |
E5-2680*2 32核心 | 64G | 固态 500G | 1个 | 单机120G防护 | G口 100M带宽 | 宁波BGP机房 | ¥1699/月 | |
私人定制 | 私人定制 | 私人定制 | 私人定制 | 私人定制防护 | 私人定制带宽 | 宁波BGP机房 | ¥**** /月 |
CPU | 内存 | 硬盘 | ip数 | 防御 | 网络环境 | 机房 | 价格 | 获取报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I5 3470 | 8G | 500G | 1个 | 100G单机防御 | G口20M带宽 | 宿迁电信机房 | ¥550/月 | |
L5630*2 | 16G | 500G | 1个 | 100G单机防御 | G口20M带宽 | 宿迁电信机房 | ¥600/月 | |
I5 3470 | 8G | 500G | 2个 | 100G单机防御 | G口20M带宽 | 宿迁双线机房 | ¥650/月 | |
L5630*2 | 16G | 500G | 2个 | 100G单机防御 | G口20M带宽 | 宿迁双线机房 | ¥700/月 | |
L5630*2 | 16G | 500G | 2个 | 200G单机防御 | G口50M带宽 | 宿迁双线机房 | ¥1300/月 | |
L5630*2 | 16G | SSD120G/HDD500G | 1个 | 100G单机防御 | G口50M带宽 | 宿迁BGP机房 | ¥1100/月 | |
I5 3470 | 8G | 500G | 1个 | 300G单机防御 | G口50M带宽 | 宿迁BGP机房 | ¥1600/月 | |
L5630*2 | 16G | 500G | 1个 | 300G单机防御 | G口50M带宽 | 宿迁BGP机房 | ¥1600/月 |
CPU | 内存 | 硬盘 | ip数 | 防御 | 网络环境 | 机房 | 价格 | 获取报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X5650*2 24核心 | 32G | SSD240G | 1个 | 100G单机防御 | G口50M带宽 | 山东BGP机房 | ¥900/月 | |
E5-2680*2 32核心 | 32G | SSD240G | 1个 | 100G单机防御 | G口50M带宽 | 山东BGP机房 | ¥1000/月 | |
X5650*2 24核心 | 32G | SSD240G | 1个 | 100G单机防御 | G口100M带宽 | 山东BGP机房 | ¥1100/月 | |
E5-2680*2 32核心 | 32G | SSD240G | 1个 | 100G单机防御 | G口100M带宽 | 山东BGP机房 | ¥1200/月 | |
X5650*2 24核心 | 32G | SSD240G | 1个 | 200G单机防御 | G口50M带宽 | 山东BGP机房 | ¥1300/月 | |
E5-2680*2 32核心 | 32G | SSD240G | 1个 | 200G单机防御 | G口50M带宽 | 山东BGP机房 | ¥1400/月 | |
X5650*2 24核心 | 32G | SSD240G | 1个 | 200G单机防御 | G口100M带宽 | 山东BGP机房 | ¥1600/月 | |
E5-2680*2 32核心 | 32G | SSD240G | 1个 | 200G单机防御 | G口100M带宽 | 山东BGP机房 | ¥1700/月 |
CPU | 内存 | 硬盘 | ip数 | 防御 | 网络环境 | 机房 | 价格 | 获取报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L5630*2 | 16G | SSD 240G | 1个 | 单机100G防护 | G口50M带宽 | 徐州电信机房 | ¥399/月 | |
L5630*2 | 32G | SSD 240G | 1个 | 单机100G防护 | G口50M带宽 | 徐州电信机房 | ¥499/月 | |
L5630*2 | 16G | SSD 240G | 2个 | 单机100G防护 | G口50M带宽 | 徐州双线机房 | ¥499/月 | |
L5630*2 | 32G | SSD 240G | 2个 | 单机100G防护 | G口50M带宽 | 徐州双线机房 | ¥599/月 | |
L5630*2 | 16G | SSD 240G | 1个 | 单机100G防护 | G口100M带宽 | 徐州电信机房 | ¥799/月 | |
L5630*2 | 32G | SSD 240G | 1个 | 单机100G防护 | G口100M带宽 | 徐州电信机房 | ¥899/月 | |
L5630*2 | 16G | SSD 240G | 2个 | 单机100G防护 | G口100M带宽 | 徐州双线机房 | ¥899/月 | |
L5630*2 | 32G | SSD 240G | 2个 | 单机100G防护 | G口100M带宽 | 徐州双线机房 | ¥999/月 |
CPU | 内存 | 硬盘 | ip数 | 防御 | 网络环境 | 机房 | 价格 | 获取报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I3-3220 | 4G | HDD500G | 1个 | 100G单机防御 | G口100M带宽 | 浙江电信机房 | ¥800/月 | |
I5-3470 | 8G | SSD120G/HDD500G | 1个 | 100G单机防御 | G口100M带宽 | 浙江电信机房 | ¥900/月 | |
X5650*2 24核心 | 32G | 固态 240G | 1个 | 单机100G防护 | G口100M带宽 | 山东BGP机房 | ¥888/月 |
CPU | 内存 | 硬盘 | ip数 | 防御 | 网络环境 | 机房 | 价格 | 获取报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L5630*2 16核心 | 16G | 固态 240G | 1个 | 单机150G防护 | G口 50M带宽 | 扬州BGP机房 | ¥899/月 | |
X5650*2 24核心 | 32G | 固态 240G | 1个 | 单机150G防护 | G口 50M带宽 | 扬州BGP机房 | ¥999/月 | |
L5630*2 16核心 | 16G | 固态 240G | 1个 | 单机200G防护 | G口 50M带宽 | 扬州BGP机房 | ¥1899/月 | |
X5650*2 24核心 | 32G | 固态 240G | 1个 | 单机200G防护 | G口 50M带宽 | 扬州BGP机房 | ¥1999/月 | |
L5630*2 16核心 | 16G | 固态 240G | 1个 | 单机200G防护 | G口 100M带宽 | 扬州BGP机房 | ¥2500/月 | |
X5650*2 24核心 | 32G | 固态 240G | 1个 | 单机200G防护 | G口 100M带宽 | 扬州BGP机房 | ¥2600/月 |
CPU | 内存 | 硬盘 | ip数 | 防御 | 网络环境 | 机房 | 价格 | 获取报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I7-4790 | 16G | 固态 240G | 1个 | 电信150G/联通100G/移动100G | G口 100M带宽 | 杭州BGP机房 | ¥1288/月 | |
I7-4790 | 16G | 固态 240G | 1个 | 电信200G/联通100G/移动100G | G口 100M带宽 | 杭州BGP机房 | ¥2288/月 | |
I7-4790 | 16G | 固态 240G | 1个 | 电信300G/联通100G/移动100G | G口 100M带宽 | 杭州BGP机房 | ¥3288/月 | |
I7-4790 | 16G | 固态 240G | 1个 | 电信400G/联通100G/移动100G | G口 100M带宽 | 杭州BGP机房 | ¥4288/月 | |
I7-4790 | 16G | 固态 240G | 1个 | 电信500G/联通100G/移动100G | G口 100M带宽 | 杭州BGP机房 | ¥5288/月 | |
I7-4790 | 16G | 固态 240G | 1个 | 电信600G/联通100G/移动100G | G口 100M带宽 | 杭州BGP机房 | ¥6288/月 | |
I7-4790 | 32G | 固态 240G | 1个 | 电信150G/联通100G/移动100G | G口 100M带宽 | 杭州BGP机房 | ¥1388/月 | |
I7-4790 | 32G | 固态 240G | 1个 | 电信200G/联通100G/移动100G | G口 100M带宽 | 杭州BGP机房 | ¥2388/月 | |
I7-4790 | 32G | 固态 240G | 1个 | 电信300G/联通100G/移动100G | G口 100M带宽 | 杭州BGP机房 | ¥3388/月 | |
I7-4790 | 32G | 固态 240G | 1个 | 电信400G/联通100G/移动100G | G口 100M带宽 | 杭州BGP机房 | ¥4388/月 | |
I7-4790 | 32G | 固态 240G | 1个 | 电信500G/联通100G/移动100G | G口 100M带宽 | 杭州BGP机房 | ¥5388/月 | |
I7-4790 | 32G | 固态 240G | 1个 | 电信600G/联通100G/移动100G | G口 100M带宽 | 杭州BGP机房 | ¥6388/月 | |
E5-2670*2 | 64G | 固态 240G | 1个 | 电信150G/联通100G/移动100G | G口 100M带宽 | 杭州BGP机房 | ¥1388/月 | |
E5-2670*2 | 64G | 固态 240G | 1个 | 电信200G/联通100G/移动100G | G口 100M带宽 | 杭州BGP机房 | ¥2388/月 | |
E5-2670*2 | 64G | 固态 240G | 1个 | 电信300G/联通100G/移动100G | G口 100M带宽 | 杭州BGP机房 | ¥3388/月 | |
E5-2670*2 | 64G | 固态 240G | 1个 | 电信400G/联通100G/移动100G | G口 100M带宽 | 杭州BGP机房 | ¥4388/月 | |
E5-2670*2 | 64G | 固态 240G | 1个 | 电信500G/联通100G/移动100G | G口 100M带宽 | 杭州BGP机房 | ¥5388/月 | |
E5-2670*2 | 64G | 固态 240G | 1个 | 电信600G/联通100G/移动100G | G口 100M带宽 | 杭州BGP机房 | ¥6388/月 | |
I9-9900K | 64G | 固态 512G | 1个 | 电信150G/联通100G/移动100G | G口 100M带宽 | 杭州BGP机房 | ¥1988/月 | |
I9-9900K | 64G | 固态 512G | 1个 | 电信200G/联通100G/移动100G | G口 100M带宽 | 杭州BGP机房 | ¥2988/月 | |
I9-9900K | 64G | 固态 512G | 1个 | 电信300G/联通100G/移动100G | G口 100M带宽 | 杭州BGP机房 | ¥3988/月 | |
I9-9900K | 64G | 固态 512G | 1个 | 电信400G/联通100G/移动100G | G口 100M带宽 | 杭州BGP机房 | ¥4988/月 | |
I9-9900K | 64G | 固态 512G | 1个 | 电信500G/联通100G/移动100G | G口 100M带宽 | 杭州BGP机房 | ¥5988/月 | |
I9-9900K | 64G | 固态 512G | 1个 | 电信600G/联通100G/移动100G | G口 100M带宽 | 杭州BGP机房 | ¥6988/月 |
CPU | 内存 | 硬盘 | ip数 | 防御 | 网络环境 | 机房 | 价格 | 获取报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L5630*2核心 | 16G | 固态 240G | 1个 | 单机30G防护 | G口 30M带宽 | 镇江BGP机房 | ¥299/月 | |
L5630*2核心 | 16G | 固态 240G | 1个 | 单机60G防护 | G口 30M带宽 | 镇江BGP机房 | ¥399/月 | |
L5630*2核心 | 16G | 固态 240G | 1个 | 单机60G防护 | G口 50M带宽 | 镇江BGP机房 | ¥499/月 | |
L5630*2核心 | 16G | 固态 240G | 1个 | 单机60G防护 | G口 100M带宽 | 镇江BGP机房 | ¥599/月 |
我们基于用户的需求主导产品研发,提供丰富、安全、易用、灵活的产品
¥399/月
优化线路
600G超高集群 单机100G防护
毫秒级过滤 超强CC防护
国家级骨干 万兆光纤接入
适合网站 企业数据库
APP等多元化业务
¥899起/月
封闭UDP/海外 阻断攻击源
总防护1.2TB 单机150G防护
专业抵御SYN 变异CC等攻击
适合 网络游戏手游网站微端
企业数据库 APP
等多元化业务
活动价¥450/月
物理机 超高配置 微端游戏首选
全网广播 独享50M带宽
1.2T总出口 5A级数据中心
超高流量防护 单机100G-200G
X5650*2 24核心
E5-2680*2 32核心
¥999/月
封闭UDP/海外 阻断攻击源
总防护1.5TB 单机150G防护
搭配I7-4790高性能服务器
适合 网络游戏手游网站微端
企业数据库 APP
等多元化业务
扫描二维码添加微信客服
扫描二维码添加QQ客服